אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

קוקטיילים

₪45
כל הסוגים

GREEN GIN
מרכיבים קוקטייל מרענן לכל חובבי הג’ין על בסיס ג’ין,סאוור ומלפפונים

Gold Digger
רום מתובל, מזקל מעושן, מחית ליצ’י ביתית, אפרסק וליים

JAGER BOMB
מרכיבים קוקטייל מתובל וחמוץ על בסיס ייגרמייסטר,חמוציות ופסיפלורה

BAZOOKA SUNRISE
טעם ילדות אלכוהולי על בסיס וודקה, טריפל סק ואננס

MOJITO LYCHEE
קוקטייל הקלאסי והאהוב על בסיס רום עם טוויסט של ליצ‘י מנגו ולימון

El Nin'O
טקילה בלאנקו, מחית מנגו ביתית, צ’ילי טרי, בזיליקום וליים

Celery Mule
וודקה, סירופ סלרי ביתי, תפוחי סמיט, מלפפונים, נענע טרייה, לים וג’ינג’ר ביר

beer

מהחבית
גולדסטאר | 33/28
גולדסטאר לא מסונן | 33/28
הייניקן | 33/28
אלכסנדר בלונד 34/28
אלכסנדר אומברה 34/28

מהבקבוק
קורונה | 31
ויינשטפן 0.5 מ"ל | 32
ויינשטפן  0.33 מ"ל | 29
סטלה | 31
הייניקן | 31
גינס | 33
קסטיל רוז’ | 38

VODKA

צ'ייסר | שאט

*תוספת ערבוב 15 ש"ח

בלוגה | 43/20
גריי גוס | 43/20
רוברטו קוואלי | 43/20
פינלנדיה | 36/15
ואן גוך אסאי | 49/20
ואן גוך אננס | 49/20
ואן גוך מלון | 49/20
ואן גוך אבטיח ליצ’י | 49/20

Whiskey

צ'ייסר | שאט

בלאק לייבל | 49/25
רד לייבל | 39/20
בלו לייבל | 128/67
ג’יימסון | 37/19
ג’ק דניאלס דבש | 49/25
שיבאס 12 | 43/22
שיבאס 15 | 67/34
גלנליווט פאונדרס | 63/32
גלנליווט 12 | 73/37
פור רוזס | 37/19
רויאל סלוט 12 | 128/67
פיירבול | 27/14
ג’נטלמן ג’ק | 47/24
גראנטס | 29/15
מונקי שולדר | 49/25
גלנפידיך 12 | 59/30
שיבאס 18| 90/46
ג’ק דניאלס | 20/29
מקלאן 12 | 108/58

Aperitif/Anise

צ'ייסר | שאט

ערק נח/נח לימונים | 36/20
ערק כרמל | 30/15
טובי 60 | 31/16
טובי נובה | 29/15
טובי נייט | 35/18
קמפרי | 39/20
ייגרמייסטר | 43/23

tequila

צ'ייסר | שאט​

פטרון סילבר | 80/41
אולמקה סילבר | 35/19
אולמקה גולד | 43/22

gin

צ'ייסר | שאט​

הנדריקס | 55/28
סלור ג’ ריי | 39/20
ג’ין פורדס | 43/22
ביפיטר | 35/18
בומביי | 43/25
זמסקי תמחור 18/35

liqueur

צ'ייסר | שאט​

פידג’ | 39/20
מירורס(מידורי) | 42/22
מליבו | 42/22
לימונצ’לו ויצ’או | 35/18

rum

צ'ייסר | שאט​

הוואנה קלאב | 43/25

Cognac

צ'ייסר | שאט​​

רמי מרטין | 89/49
הנסי 47/24 VS
| 83/42 VSOP
דופוי VS | 59/30

Breezer

מנגו פסיפלורה | 28
אבטיח | 28
אננס | 28
לימון | 28

wine

Sparkling wine

שרדונה ויניארד | 260/58
גוורץ ריזלינג | 260/58
למברוסקו רוזטו | 120/30
למברוסקו דל אמיליה (רוזה) | 120/30
למברוסקו דל אמיליה (לבן | 120/30)
קאווה

red wine

דרום אדום | 185/55
מדיטרניאן 4 ואטס | 140/47
קברנה סוביניון | 120/44
מרלו | 120/32

white wine

דרום לבן | 185/55
מדיטרניאן 2 ואטס | 140/47
שרדונה ויניארד | 190/49
גוורץ ריזלינג | 190/49

ROSE’ WINE

מסע ישראלי רוזה | 250/55
ואטס רוזה | 180/40
למברוסקו דל אמיליה (ורוד) | 120/30
למברוסקו רוזטו | 120/30